Andi Rosman N., S.Si., M.Si.
Pendidikan
- S1 Fisika Universitas Negeri Makassar (2010)
- S2 Fisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2015)
Link
Penelitian
| Nama Ketua Peneliti | Judul Penelitian | Tahun | Jumlah Pendanaan | Sumber Pendanaan |
|---|---|---|---|---|
| Nurul Khaerani Hamzidah | Analisis Pengolahan Citra Adaptif Berbasis Fusi Data Sensor dan Algoritma Machine Learning pada Sistem Internet of Things (IoT) | 2026 | Rp132.680.000 | Penelitian Kompetitif Nasional (PFR) – BIMA |
| Andi Rosman N | Karakterisasi Sensor Kapasitif Multilayer Rice Husk Ash: Analisis Ketebalan Isolator dan Lapisan NiFe/Cu terhadap Stabilitas Pengukuran Kadar Air Rumput Laut | 2026 | Rp106.460.000 | Penelitian Kompetitif Nasional (PFR) – BIMA |
| Andi Rosman N | Optimasi Sensitivitas Sensor Kapasitif Multilayer Menggunakan Nanokomposit Rice Husk Ash (RHA) dan Pemfilteran Sinyal dalam Deteksi Kadar Air Rumput Laut | 2025 | Rp127.490.000 | Penelitian Kompetitif Nasional (PFR) – BIMA |
| Andi Rosman N | Karakterisasi Sensor Kapasitif Multilayer untuk Aplikasi Deteksi Kadar Air pada Proses Pengeringan Rumput Laut Menggunakan Algoritma Fast Fourier Transform (FFT) | 2024 | Rp31.870.000 | Penelitian Kompetitif Nasional (PDP/Dosen Pemula) – BIMA |
| Isdaryanti | Skrining Potensi Senyawa Bioaktif pada Kombucha Buah Langsat untuk Mencegah Penyakit Alzheimer melalui Pendekatan Kombinasi Analisis Metabolit dan Bioinformatika | 2023 | Rp17.000.000 | Penelitian Kompetitif Nasional (PDP/Dosen Pemula) – BIMA |
| Baso Ali | Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Suhu Air pada Lahan Rumput Laut Berbasis ATmega328 | 2021 | Rp3.000.000 | Penelitian Internal (PDP) |
| Andi Rosman N | Perancangan Monitoring Salinitas Air Tambak Rumput Laut Berbasis Website | 2021 | Rp3.000.000 | Penelitian Internal (PDP) |
| Abdul Zahir | Evaluasi Program Praktek Dunia Kerja Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo Tahun Akademik 2018/2019 | 2020 | Rp5.000.000 | Penelitian Internal (PDP) |
| Abdul Zahir | Evaluasi Program Praktek Dunia Kerja Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo Tahun Akademik 2018/2019 | 2019 | Rp3.000.000 | Penelitian Internal (PDP) |
| Andi Rosman N | Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Air (Suhu dan Salinitas) pada Lahan Budi Daya Rumput Laut Menggunakan Mikrokontroler | 2019 | Rp3.000.000 | Penelitian Internal (PDP) |
| Andi Rosman N | Analisis Model Lekukan pada Serat Optik Multimode sebagai Sensor Pergeseran | 2017 | Rp20.000.000 | Penelitian Kompetitif Nasional (PDP/Dosen Pemula) – BIMA |
Pengabdian kepada Masyarakat
| Nama Pelaksana | Judul Pengabdian | Tahun | Jumlah Pendanaan | Sumber Pendanaan |
|---|---|---|---|---|
| Ummu Kalsum | PMP Teknologi Cerdas Penyiraman Tanaman Hidroponik Berbasis Mikrokontroler dan Multisensor pada Pembudidaya Tanaman Hidroponik Kabupaten Majene | 2023 | Rp25.000.000 | Pengabdian Kompetitif Nasional (PMP) – BIMA |
| Andi Rosman N | PKM Embedded System Pengering Cerdas dan Pengolahan Alkali Treated Cottonii Chips pada Pembudidaya Rumput Laut Karya Bersama Mampie Kabupaten Polewali Mandar | 2023 | Rp47.500.000 | Pengabdian Kompetitif Nasional (PKM) – BIMA |
| Abdul Zahir | Pembuatan dan Pembagian Pamflet COVID-19 serta Pembagian Masker pada Masyarakat di Dusun Padang Kondo Desa Bosso Timur Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu | 2021 | Rp2.000.000 | Pengabdian Internal (PKM) |
| Andi Rosman N | Perancangan Monitoring Salinitas Air Tambak Rumput Laut Berbasis Website | 2021 | Rp2.000.000 | Pengabdian Internal (PKM) |
| Andi Rosman N | Pelatihan Pengembangan Sistem Internet of Things Menggunakan NodeMCU | 2020 | Rp2.000.000 | Pengabdian Internal (PKM) |
| Abdul Zahir | Pelatihan Analisis Kualitas Tes pada Tenaga Pendidik di SDN 194 Kolasa | 2020 | Rp2.000.000 | Pengabdian Internal (PKM) |
| Fitri Jusmi | IBM Pentiram Tanaman Otomatis bagi Penjual Bunga di Kota Palopo | 2020 | Rp2.885.000 | Pengabdian Internal (PKM) |
| Abdul Zahir | Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas bagi Tenaga Pendidik SDN 194 Kolasa | 2020 | Rp2.000.000 | Pengabdian Internal (PKM) |
| Abdul Zahir | Pelatihan Analisis Kualitatif Tes pada Tenaga Pendidik di SDN 194 Kolasa | 2020 | Rp5.100.000 | Pengabdian Internal (PKM) |
| Andi Rosman N | PKM Teknologi Sistem Kontrol Salinitas Air dan Pola Kemitraan Terpadu untuk Meningkatkan Produksi dan Nilai Jual Rumput Laut Kelurahan Tobulung Kecamatan Bara Kota Palopo | 2019 | Rp50.000.000 | Pengabdian Kompetitif Nasional (PKM) – BIMA |
| Alfhian Makmur | Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah Remaja pada SMA Negeri 6 Kota Palopo | 2019 | Rp3.050.000 | Pengabdian Internal (PKM) |
| Alfhian Makmur | Pelatihan Dasar-Dasar Microsoft Office 2007 pada SMP SITAB Balubu Kabupaten Luwu | 2019 | Rp2.000.000 | Pengabdian Internal (PKM) |
| Abdul Zahir | Workshop Penulisan Karya Ilmiah Remaja Peserta Didik pada SMA Negeri 6 Palopo | 2019 | Rp2.000.000 | Pengabdian Internal (PKM) |
Hak Cipta
| Inventor Utama | Judul Hak Cipta | Tahun | Nomor Permohonan |
|---|---|---|---|
| Andi Rosman N | Petunjuk Pembuatan Sensor Kapasitif Multilayer dengan Tambahan Nanokomposit Rice Husk Ash (RHA) | 2025 | EC002025215963 |
| Nur Aisyah Humairah | Pengembangan Sensor MIP Selektivitas dan Sensitivitas Tinggi Berbasis Fiber Optik untuk Deteksi Cepat Citric Acid dalam Produk Fermentasi | 2025 | EC002025217358 |
| Nurlina | Penguatan Pembelajaran Transformatif Mendukung Kurikulum Digital Kolaboratif Berbasis Proyek dan Kecerdasan Buatan | 2025 | EC002025177972 |
| Ummu Kalsum | Peningkatan Akurasi Pengukuran Alat Praktikum Efek Hall Berbasis Mikrokontroler ATmega328 Melalui Kalibrasi dan Validasi Multi-Sensor pada Praktikum Fisika Modern | 2025 | EC002025217663 |
| Indra | Alat Peraga: Sistem Monitoring dan Kontrol Penyiraman Air pada Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) Berbasis Internet of Things (IoT) | 2025 | EC002025074254 |
| Ummu Kalsum | Sistem Monitoring dan Kontrol Ketersediaan Air Nutrisi Tanaman Hidroponik Berbasis Internet of Things (IoT) | 2024 | EC00202490842 |
| Prof. Dr. Syamsidah | Pembuatan Mie Jamur Tiram | 2024 | EC002024223440 |
| Asia Arifin | Alat Penarik Rumput Laut Berbasis Mekanis untuk Efisiensi Produksi | 2024 | EC00202490841 |
| Nurmuliayanti Muis | Pallubasa Jamur Tiram | 2024 | EC002024223220 |
| Rocky Alfanz | Elektronika Dasar 1 | 2023 | EC00202384757 |
| Arif Rahman Hakim | Fisika | 2023 | EC00202339763 |
| Ummu Kalsum | Sistem Monitoring Penyiram Tanaman Hidroponik | 2023 | EC00202397105 |
| Aprianto | Buku Pedoman Mitra: Sistem Netralisasi Air Kapur | 2023 | EC00202394817 |
| Andi Rosman N | Teknologi Pengering Cerdas Rumput Laut dan Pengolahan Cottonii Chips | 2023 | EC00202375722 |
| Fitri Jusmi | Pengenalan Alat Penyiraman Tanaman Otomatis bagi Penjual Tanaman Hias di Kota Palopo | 2021 | EC00202162497 |
| Andi Rosman N | Perancangan Sistem Monitoring Kualitas Air (Suhu dan Salinitas) Lahan Budidaya Rumput Laut | 2021 | EC00202154618 |
| Abdul Zahir | Evaluasi Program Praktek Dunia Kerja Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo Tahun Akademik 2018/2019 | 2020 | EC00202005500 |
| Andi Rosman N | Rancang Bangun Antar Muka Monitoring Suhu dan Salinitas Lahan Budidaya Rumput Laut Berbasis Mikrokontroler dan Android | 2020 | EC00202005377 |
| Andi Rosman N | Perancangan Termokopel Berbahan Besi (Fe) dan Tembaga (Cu) untuk Sensor Temperatur | 2019 | EC00201939835 |
| Andi Rosman N | PKM Teknologi Sistem Kontrol Salinitas Air dan Pola Kemitraan Terpadu untuk Meningkatkan Produksi dan Nilai Jual Rumput Laut | 2019 | EC00201973714 |
Buku
| Judul Buku | Kategori | Penulis Utama | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronika Dasar 1 | Buku Ajar | Rocky Alfanz | 2023 | 9786231987006 | GET Press Indonesia |
| Fisika | Buku Referensi | Arif Rahman Hakim | 2023 | 9786231983282 | PT Global Eksekutif Teknologi |
