CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
| Kode | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |
|---|---|
| CPL-1 | Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik. |
| CPL-2 | Menguasai konsep teoritis fisika, prinsip fisika, hukum fisika dan aplikasinya, tools, praktikum, dan bahasa untuk mendukung proses pembelajaran fisika serta mengamalkannya untuk kemaslahatan bersama baik secara lokal, nasional maupun global. |
| CPL-3 | Menguasai teori belajar, konsep kurikulum dan pembelajaran fisika, metoda dan strategi pembelajaran fisika, perencanaan pembelajaran fisika, pengembangan bahan ajar, media dan penilaian pembelajaran fisika dan pengembangan alat laboratorium fisika untuk sekolah, serta capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi melalui program MBKM. |
| CPL-4 | Menguasai metodologi penelitian pendidikan fisika, pengelolaan laboratorium untuk pembelajaran fisika dan konsep kewirausahaan berorientasi keahlian dalam bidang pendidikan fisika. |
| CPL-5 | Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. |
| CPL-6 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
| CPL-7 | Mampu membuat desain perangkat pembelajaran fisika dengan menggunakan kaidah keilmuan dan prinsip-prinsip desain instruktusional berdasarkan literasi data dan literasi teknologi melalui analisis materi subyek (pedagogical content knowledge) secara mandiri sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mengaplikasikan pendekatan saintifik, memanfaatkan IPTEKS dan lingkungan alam sekitar, dan melaksanakan pembelajaran fisika sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir dan sikap ilmiah. |
| CPL-8 | Mampu menganalisis, menemukan sumber, dan menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran fisika serta masalah manajemen laboratorium fisika sesuai dengan kaidah keilmuan fisika dan mengusulkan berbagai solusi alternatif terhadap permasalahan dan menyimpulkannya untuk pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan keterampilan abad 21 serta menjadi pembelajar sepanjang hayat yang lebih mandiri dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. |
| CPL-9 | Mampu melakukan analisis reflektif terhadap pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran fisika, melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif untuk menyelesaikan masalah pembelajaran fisika, mengkaji hasil-hasil penelitian dan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang layak dipublikasikan. |
MATA KULIAH
Kurikulum Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sulawesi Barat disusun berdasarkan kebijakan Outcome-Based Education (OBE), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai pendidik profesional, asisten peneliti, pengelola laboratorium, edutechnopreneur, dan praktisi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja.
Struktur kurikulum terdiri atas mata kuliah universitas, fakultas, kependidikan, dan keilmuan fisika yang disusun secara bertahap dari Semester 1 hingga Semester 8. Untuk melihat rincian mata kuliah pada setiap semester, silakan klik tanda (+) pada bagian semester yang tersedia di bawah ini.
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| USB1212 | Bahasa Inggris | 2 |
| USB0712 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| USB0612 | Bahasa Indonesia | 2 |
| FIP0122 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| PFI011224 | Pengantar Laboratorium | 2 |
| PFI021324 | Fisika Dasar 1 | 3 |
| PFI031124 | Praktik Fisika Dasar 1 | 1 |
| FIP0423 | Profesi Kependidikan | 3 |
| PFI041224 | Diferensial untuk Fisika | 2 |
| USB1311 | Kokurikuler | 1 |
| Total SKS | 20 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| USB0112 | Pendidikan Agama | 2 |
| USB0812 | Kewarganegaraan | 2 |
| FIP0322 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| FIP0223 | Belajar dan Pembelajaran | 3 |
| USB1112 | Kewirausahaan | 2 |
| USB | Wawasan Sosial Budaya dan Ipteks | 3 |
| PFI051324 | Fisika Dasar 2 | 3 |
| PFI061124 | Praktik Fisika Dasar 2 | 1 |
| PFI071224 | Integral untuk Fisika | 2 |
| Total SKS | 20 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PFI082324 | Strategi Pembelajaran Fisika | 3 |
| FIP0532 | Administrasi dan Manajemen Sekolah | 2 |
| PFI092324 | Fisika Matematika 1 | 3 |
| PFI102324 | Elektronika | 3 |
| PFI112324 | Listrik dan Magnet | 3 |
| PFI122224 | Filsafat Sains | 2 |
| PFI132224 | Telaah Kurikulum Pendidikan Fisika | 2 |
| PFI142324 | Mekanika Klasik | 3 |
| PFI152324 | Media Pembelajaran Fisika | 3 |
| Total SKS | 24 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PFI162324 | Termodinamika dan Fisika Statistik | 3 |
| PFI172224 | Praktik Fisika Sekolah Menengah | 2 |
| PFI182324 | Fisika Matematika 2 | 3 |
| PFI192324 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika | 3 |
| PFI202224 | Sistem Sensor | 2 |
| PFI212324 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
| PFI222224 | Evaluasi Pembelajaran Fisika | 2 |
| PFI232324 | Pengantar Fisika Kuantum | 3 |
| PFI242324 | Metodologi Penelitian | 3 |
| Total SKS | 24 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PFI253324 | Fisika Modern | 3 |
| PFI263124 | Praktik Fisika Modern | 1 |
| PFI273324 | Pendahuluan Fisika Inti | 3 |
| PFI283224 | Fisika Bumi dan Antariksa | 2 |
| PFI293224 | Pengembangan Instrumen Penelitian | 2 |
| PFI303324 | Statistika Penelitian Pendidikan | 3 |
| PFI313324 | Pendahuluan Fisika Zat Padat | 3 |
| PFI323324 | Gelombang dan Optik | 3 |
| PFI333424 | Pembelajaran Mikro | 4 |
| Total SKS | 24 | |
Keterangan: Seluruh mata kuliah pada Semester 6 merupakan Mata Kuliah Pilihan. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah sesuai minat, rencana karier, dan kompetensi yang ingin dikembangkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan akademik Program Studi Pendidikan Fisika.
| Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | SKS |
|---|---|---|
| PFI343224 | Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Buatan | 2 |
| PFI353224 | Etnopedagogik dalam Fisika | 2 |
| PFI363224 | Sistem Digital dan Mikrokontroler | 2 |
| PFI373224 | Psikologi Kognitif dalam Pembelajaran Fisika | 2 |
| PFI383224 | Edutechnopreneurship | 2 |
| PFI393224 | Teori Pengukuran Pendidikan | 2 |
| PFI403224 | Penelitian Kuantitatif | 2 |
| PFI413224 | Penelitian Kualitatif | 2 |
| PFI423324 | Kreasi Konten Digital Pembelajaran Fisika | 3 |
| PFI433224 | Analisis Numerik | 2 |
| Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 21 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| FIP0832 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 |
| USB0644 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
| USB1546 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 14 | |
