KURIKULUM 2025
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
| Kode | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |
|---|---|
| CPL-1 | Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik. |
| CPL-2 | Menguasai konsep teoritis fisika, prinsip fisika, hukum fisika dan aplikasinya, tools, praktikum, dan bahasa untuk mendukung proses pembelajaran fisika serta mengamalkannya untuk kemaslahatan bersama baik secara lokal, nasional maupun global. |
| CPL-3 | Menguasai teori belajar, konsep kurikulum dan pembelajaran fisika, metoda dan strategi pembelajaran fisika, perencanaan pembelajaran fisika, pengembangan bahan ajar, media dan penilaian pembelajaran fisika dan pengembangan alat laboratorium fisika untuk sekolah, serta capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi melalui program MBKM. |
| CPL-4 | Menguasai metodologi penelitian pendidikan fisika, pengelolaan laboratorium untuk pembelajaran fisika dan konsep kewirausahaan berorientasi keahlian dalam bidang pendidikan fisika. |
| CPL-5 | Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. |
| CPL-6 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
| CPL-7 | Mampu membuat desain perangkat pembelajaran fisika dengan menggunakan kaidah keilmuan dan prinsip-prinsip desain instruktusional berdasarkan literasi data dan literasi teknologi melalui analisis materi subyek (pedagogical content knowledge) secara mandiri sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mengaplikasikan pendekatan saintifik, memanfaatkan IPTEKS dan lingkungan alam sekitar, dan melaksanakan pembelajaran fisika sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir dan sikap ilmiah. |
| CPL-8 | Mampu menganalisis, menemukan sumber, dan menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran fisika serta masalah manajemen laboratorium fisika sesuai dengan kaidah keilmuan fisika dan mengusulkan berbagai solusi alternatif terhadap permasalahan dan menyimpulkannya untuk pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan keterampilan abad 21 serta menjadi pembelajar sepanjang hayat yang lebih mandiri dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. |
| CPL-9 | Mampu melakukan analisis reflektif terhadap pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran fisika, melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif untuk menyelesaikan masalah pembelajaran fisika, mengkaji hasil-hasil penelitian dan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang layak dipublikasikan. |
MATA KULIAH
Kurikulum Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sulawesi Barat disusun berdasarkan kebijakan Outcome-Based Education (OBE), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai pendidik profesional, asisten peneliti, pengelola laboratorium, edutechnopreneur, dan praktisi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja.
Struktur kurikulum terdiri atas mata kuliah universitas, fakultas, kependidikan, dan keilmuan fisika yang disusun secara bertahap dari Semester 1 hingga Semester 8. Untuk melihat rincian mata kuliah pada setiap semester, silakan klik tanda (+) pada bagian semester yang tersedia di bawah ini.
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| USB111224 | Bahasa Inggris | 2 |
| USB081224 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| USB071224 | Bahasa Indonesia | 2 |
| PFI122225 | Filsafat Sains | 2 |
| PFI011225 | Pengantar Laboratorium | 2 |
| PFI021325 | Fisika Dasar 1 | 3 |
| PFI031125 | Praktik Fisika Dasar 1 | 1 |
| PFI082325 | Strategi Pembelajaran Fisika | 3 |
| PFI041225 | Diferensial untuk Fisika | 2 |
| Total SKS | 19 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
|
USB011224 USB021224 USB031224 USB041224 USB051224 USB061224 |
Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Protestan Pendidikan Agama Katolik Pendidikan Agama Hindu Pendidikan Agama Buddha Pendidikan Agama Konghucu |
2 |
| USB091224 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| USB101224 | Wawasan Sosial Budaya dan IPTEKS | 2 |
| PFI051325 | Fisika Dasar 2 | 3 |
| PFI061125 | Praktik Fisika Dasar 2 | 1 |
| PFI071225 | Integral untuk Fisika | 2 |
| PFI152325 | Media Pembelajaran Fisika | 3 |
| PFI202225 | Sistem Sensor | 2 |
| PFI102325 | Elektronika | 3 |
| Total SKS | 20 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PFI092325 | Fisika Matematika | 3 |
| PFI112325 | Listrik dan Magnet | 3 |
| FIP012225 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| FIP022325 | Profesi Kependidikan | 3 |
| PFI132225 | Telaah Kurikulum Pendidikan Fisika | 2 |
| PFI142325 | Mekanika Klasik | 3 |
| PFI212325 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
| PFI162325 | Termodinamika dan Fisika Statistik | 3 |
| PFI172225 | Praktik Fisika Sekolah Menengah | 2 |
| Total SKS | 24 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PFI283225 | Fisika Bumi dan Antariksa | 2 |
| PFI323325 | Gelombang dan Optik | 3 |
| PFI192325 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran | 3 |
| FIP032225 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| FIP042325 | Belajar dan Pembelajaran | 3 |
| FIP052225 | Administrasi dan Manajemen Sekolah | 2 |
| PFI253325 | Fisika Modern | 3 |
| PFI222225 | Evaluasi Pembelajaran Fisika | 2 |
| PFI263125 | Praktik Fisika Modern | 1 |
| PFI353225 | Etnopedagogik dalam Fisika | 3 |
| Total SKS | 24 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PFI232325 | Pengantar Fisika Kuantum | 3 |
| PFI273325 | Pendahuluan Fisika Inti | 3 |
| PFI242325 | Metodologi Penelitian | 3 |
| PFI293225 | Pengembangan Instrumen Penelitian | 2 |
| PFI303325 | Statistika Penelitian Pendidikan | 3 |
| PFI313325 | Pendahuluan Fisika Zat Padat | 3 |
| PFI333425 | Pembelajaran Mikro | 4 |
| PFI423325 | Kreasi Pembelajaran Digital Fisika | 3 |
| Total SKS | 24 | |
Keterangan: Seluruh mata kuliah pada Semester 6 merupakan Mata Kuliah Pilihan. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah sesuai minat, rencana karier, dan kompetensi yang ingin dikembangkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan akademik Program Studi Pendidikan Fisika.
| Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | SKS |
|---|---|---|
| PFI343225 | MAPIA | 12 |
| PFI373225 | Psikologi Kognitif dalam Pembelajaran Fisika | 2 |
| PFI383225 | Edutechnopreneurship | 2 |
| PFI393225 | Teori Pengukuran Pendidikan | 2 |
| PFI403225 | Penelitian Kuantitatif | 2 |
| PFI413225 | Penelitian Kualitatif | 2 |
| FIP083225 | PLP | 4 |
| USB064425 | KKN | 4 |
| Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 28 | |
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| USB154625 | SKRIPSI | 6 |
| Total SKS | 6 | |
